Цены
Расценки на работы 2020г.
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
Демонтажные работы | |||
Стены | |||
1 | Демонтаж кирпичных перегородок толщ.1/2 кирпича | м² | 268,00 |
2 | Демонтаж кирпичных перегородок толщ.1 кирпич | м² | 402,00 |
3 | Демонтаж кирпичных перегородок, стен толщ.1,5 кирпича | м² | 450,00 |
4 | Снос стен бетонных (межкомнатных перегородок толщиной до 8 см) | м² | 1 070,00 |
5 | Снос стен бетонных (межкомнатных перегородок толщиной от 8 до 10 см) | м² | 1 177,00 |
6 | Демонтаж стен из ж/б до 100мм | м² | 1 648,00 |
7 | Демонтаж стен из ж/б до 140мм | м² | 1 884,00 |
8 | Демонтаж стен из ж/б до 180мм | м² | 2 140,00 |
9 | Демонтаж стен из ж/б до 220мм | м² | 2 590,00 |
10 | Демонтаж сантехнических кабин гипсолитовых | м² | 257,00 |
11 | Демонтаж облицовки стен из ДСП | м² | 102,00 |
12 | Демонтаж обшивки стен из ГКЛ на металлокаркасе | м² | 118,00 |
13 | Демонтаж перегородок из ГКЛ | м² | 182,00 |
14 | Удаление старой краски со стен | м² | 107,00 |
15 | Удаление старых обоев со стен | м² | 65,00 |
16 | Удаление старой шпатлевки со стен | м² | 107,00 |
17 | Демонтаж сухой штукатурки, установленной на гипс | м² | 97,00 |
18 | Демонтаж сухой штукатурки, установленной на цементной смеси | м² | 107,00 |
19 | Демонтаж старой штукатурки из цементно-песчаного раствора с помощью перфоратора | м² | 182,00 |
20 | Демонтаж керамической плитки | м² | 118,00 |
21 | Очистка откосов от старой краски | м.п. | 118,00 |
22 | Очистка откосов от штукатурки | м.п. | 107,00 |
23 | Удаление краски с радиатора и стояков отопления | шт. | 535,00 |
Потолки | |||
1 | Демонтаж реечных потолков | м² | 126,00 |
2 | Демонтаж подвесных потолков из ГКЛ, досок, панелей ПВХ, вагонки | м² | 214,00 |
3 | Демонтаж подвесных потолков “Армстронг” | м² | 129,00 |
4 | Очистка от старой краски | м² | 116,00 |
5 | Снятие старой шпатлевки | м² | 166,00 |
6 | Снятие старой штукатурки потолков | м² | 198,00 |
7 | Снятие старых обоев | м² | 75,00 |
8 | Расшивка межплиточных швов | м.п. | 129,00 |
9 | Демонтаж лепнины без сохранения | м.п. | 75,00 |
Проемы | |||
1 | Демонтаж оконных блоков без сохранения | шт. | 535,00 |
2 | Демонтаж дверных блоков без сохранения | шт. | 676,00 |
3 | Демонтаж дверных блоков с сохранением | шт. | 971,00 |
4 | Демонтаж наличников без сохранения | м.п. | 22,00 |
5 | Демонтаж наличников с сохранением | м.п. | 49,00 |
6 | Демонтаж ниш глубиной до 12см в кирпичных стенах | м² | 546,00 |
7 | Разборка порогов в балконных, дверных проемах | шт. | 642,00 |
8 | Разборка остекления лоджий | м² | 297,00 |
9 | Демонтаж подоконников | шт. | 225,00 |
10 | Демонтаж витражей оконных | м² | 297,00 |
11 | Очистка оконных проемов от старой краски | м.п. | 161,00 |
Полы | |||
1 | Разборка цементной стяжки толщиной до 3 см | м² | 182,00 |
2 | Разборка цементной стяжки толщиной свыше 3 см | м² | 268,00 |
3 | Разборка армированного пола сантехкабин | м² | 1 124,00 |
4 | Снятие старой подложки, оргалита, фанеры | м² | 65,00 |
5 | Снятие старого линолеума, ковролина | м² | 65,00 |
6 | Демонтаж деревянного пола на лагах | м² | 261,00 |
7 | Демонтаж старого паркета без сохранения | м² | 129,00 |
8 | Демонтаж ламината | м² | 97,00 |
9 | Демонтаж керамической плитки | м² | 129,00 |
10 | Демонтаж гранитной плитки | м² | 236,00 |
11 | Демонтаж плинтусов плитки без сохранения | м.п. | 43,00 |
12 | Демонтаж плинтусов пластиковых, деревянных без сохранения | м.п. | 22,00 |
13 | Демонтаж плинтусов с сохранением | м.п. | 65,00 |
14 | Разборка гидроизоляции | м² | 97,00 |
15 | Демонтаж порожков | м.п. | 33,00 |
Сантехнические, вентиляционные работы | |||
1 | Демонтаж радиаторов отопления | шт. | 642,00 |
2 | Демонтаж ванн чугунных | шт. | 867,00 |
3 | Демонтаж ванн акриловых | шт. | 482,00 |
4 | Демонтаж раковины | шт. | 321,00 |
5 | Демонтаж умывальника | шт. | 321,00 |
6 | Демонтаж унитаза | шт. | 482,00 |
7 | Демонтаж биде | шт. | 463,00 |
8 | Демонтаж душевых кабин | шт. | 856,00 |
9 | Демонтаж котлов, водонагревателей | шт. | 963,00 |
10 | Демонтаж полотенцесушителя | шт. | 589,00 |
11 | Демонтаж кондиционера | шт. | 4 280,00 |
12 | Демонтаж смесителя | шт. | 257,00 |
13 | Демонтаж труб отопления | м.п. | 71,00 |
14 | Демонтаж труб водопровода | м.п. | 71,00 |
15 | Демонтаж труб канализации | м.п. | 161,00 |
16 | Демонтаж газовых плит | шт. | 482,00 |
17 | Разборка вентиляционных каналов | м.п. | 97,00 |
18 | Демонтаж сантехнических аксессуаров | шт. | 65,00 |
19 | Демонтаж фитингов | шт. | 65,00 |
20 | Демонтаж сантехнических лючков | шт. | 86,00 |
Электромонтажные работы | |||
1 | Демонтаж светильников | шт. | 122,00 |
2 | Демонтаж люстры | шт. | 320,00 |
3 | Демонтаж электропроводки | м.п. | 33,00 |
4 | Демонтаж эл. полотенцесушителя | шт. | 129,00 |
5 | Демонтаж розеток, выключателей | шт. | 56,00 |
6 | Демонтаж эл.щитка | шт. | 428,00 |
7 | Отключение силового кабеля в щитке | шт. | 386,00 |
Монтажные работы | |||
Потолки | |||
1 | Устройство подвесных потолков из ГКЛ в 1 уровень (плоский) с устройством металлокаркаса | м² | 820,00 |
2 | Устройство подвесных потолков из ГКЛ в 2 уровня (плоский) с устройством металлокаркаса | м² | 1 240,00 |
3 | Устройство подвесных потолков из ГКЛ разноуровневых с устройством металлокаркаса (без закруглений и ниш) | м² | 2 140,00 |
4 | Устройство подвесных потолков из ГКЛ разноуровневых с устройством металлокаркаса (с нишами или закруглениями) | м² | 2 782,00 |
5 | Устройство фризовой полосы из ГКЛ шириной до 60см (без ниш) | м.п. | 1 605,00 |
6 | Устройство фризовой полосы из ГКЛ шириной до 60см (с нишами) | м.п. | 2 247,00 |
7 | Монтаж реечных потолков площадью до 8 м² | м² | 696,00 |
8 | Монтаж реечных потолков площадью свыше 8 м² | м² | 482,00 |
9 | Монтаж потолков типа Армстронг площадью до 8 м² | м² | 535,00 |
10 | Монтаж потолков типа Армстронг площадью свыше 8 м² | м² | 375,00 |
11 | Монтаж зеркальных потолков площадью до 8 м² | м² | 856,00 |
12 | Монтаж зеркальных потолков площадью свыше 8 м² | м² | 642,00 |
13 | Устройство потолка из пластиковых реек или панелей ПВХ | м² | 466,00 |
14 | Устройство подвесного потолка из вагонки с устройством каркаса | м² | 482,00 |
15 | Устройство натяжных потолков | м² | 670,00 |
16 | Монтаж потолочного плинтуса | м.п. | 129,00 |
17 | Окраска потолочного плинтуса | м.п. | 97,00 |
18 | Штукатурка потолка /10мм/20мм | м² | 482,00 |
19 | Штукатурка потолка по сетке пластиковой | м² | 578,00 |
20 | Штукатурка потолка по маякам наметом до 30мм | м² | 696,00 |
21 | Штукатурка потолка по маякам наметом свыше 30мм | м² | 856,00 |
22 | Монтаж металлической сетки | м² | 145,00 |
23 | Расшивка, заделка трещин, рустов | м.п. | 65,00 |
24 | Грунтовка потолков 1 слой | м² | 49,00 |
25 | Грунтовка криволинейных элементов по периметру изгиба | м.п. | 49,00 |
26 | Грунтовка потолков бетоноконтактом | м² | 65,00 |
27 | Шпатлевка потолка по ГКЛ с серпянкой | м² | 268,00 |
28 | Шпатлевка потолка по штукатурке в два слоя | м² | 236,00 |
29 | Шпатлевка потолка по сетке в два слоя | м² | 300,00 |
30 | Финишная шпатлевка под окраску | м² | 335,00 |
31 | Ошкуривание потолков 1 слой | м² | 86,00 |
32 | Окраска потолка в/д краской в 2 слоя | м² | 224,00 |
33 | Нанесение декоративного покрытия многослойного | м² | 867,00 |
34 | Отделка готовых потолков типа “Венецианская штукатурка” | м² | 963,00 |
35 | Покрытие деревянных поверхностей лаком или тонирующими покрытиями в один слой | м² | 97,00 |
36 | Покрытие деревянных поверхностей лаком или тонирующими покрытиями в два слоя | м² | 193,00 |
37 | Облицовка потолков плиткой керамической | м² | 1 124,00 |
38 | Изготовление шаблона для потолочного карниза | шт. | 963,00 |
39 | Вытягивание потолочного карниза по шаблону | м² | 161,00 |
40 | Оклеивание потолков стеклообоями | м² | 300,00 |
41 | Оклеивание потолков виниловыми обоями | м² | 377,00 |
42 | Оклеивание потолков текстильными обоями | м² | 332,00 |
43 | Устройство лепнины из твердого полиуретана под светильники | шт. | 321,00 |
44 | Установка розеток из гипса | шт. | 428,00 |
45 | Устройство лепнины из гипса с заделкой стыков по прямой линии | м.п. | 514,00 |
46 | Устройство лепнины из гипса с заделкой стыков по лекальной поверхности | м.п. | 696,00 |
47 | Устройство малярного уголка на торцевые элементы потолка | м.п. | 107,00 |
48 | Заделка штроб с грунтом | м² | 161,00 |
49 | Гидроизоляция потолков | м² | 321,00 |
Стены | |||
1 | Устройство перегородок в 1/4 кирпича | м² | 963,00 |
2 | Устройство перегородок в 1/2 кирпича | м² | 696,00 |
3 | Устройство перегородок в 1 кирпич | м² | 1 028,00 |
4 | Кладка стен из пенобетонных блоков, пазогребневых плит | м² | 696,00 |
5 | Кладка перегородок и окон из стеклоблоков | м² | 2 568,00 |
6 | Монтаж перегородок из ГКЛ в 1 слой с изготовлением металлического каркаса | м² | 800,00 |
7 | Монтаж перегородок из ГКЛ в 2 слоя с изготовлением металлического каркаса | м² | 987,00 |
8 | Устройство облицовки стен из ГКЛ в 1 слой с устройством металлокаркаса | м² | 562,00 |
9 | Устройство облицовки стен из ГКЛ в 2 слоя с устройством металлокаркаса | м² | 671,00 |
10 | Добавляется при криволинейной границе | м² | 214,00 |
11 | Устройство теплозвукоизоляции стен (мин.вата, пенополистироловые плиты) | м² | 117,00 |
12 | Облицовка стен пластиковыми панелями с обрешеткой и молдингами | м² | 542,00 |
13 | Облицовка стен ДСП, фанерой | м² | 357,00 |
14 | Обшивка стен вагонкой на кляммерах, установка нащельников с устройством деревянного каркаса | м² | 589,00 |
15 | Устройство коробов из ГКЛ | м² | 742,00 |
16 | Штукатурка стен из кирпича, пеноблоков | м² | 489,00 |
17 | Штукатурка стен из кирпича, пеноблоков по сетке | м² | 561,00 |
18 | Штукатурка и выравнивание стен гипсовыми составами толщ. до 30мм с установкой маячковых направляющих | м² | 631,00 |
19 | Штукатурка и выравнивание стен гипсовыми составами толщ. более 30мм с установкой маячковых направляющих | м² | 755,00 |
20 | Шпатлевка стен по штукатурке в 2 слоя | м² | 364,00 |
21 | Шпатлевка стен по ГКЛ в 2 слоя | м² | 300,00 |
22 | Финишная шпатлевка стен под окраску | м² | 335,00 |
23 | Финишная шпатлевка стен полукруглой формы под окраску | м² | 535,00 |
24 | Грунтовка стен 1 слой | м² | 33,00 |
25 | Грунтовка стен бетоноконтактом | м² | 49,00 |
26 | Окраска стен простая 2 слоя матовой краской | м² | 223,00 |
27 | Окраска стен высококачественная 3-4 слоя матовой краской | м² | 321,00 |
28 | Оклеивание стен простыми обоями без подбора рисунка и флизелином под окраску | м² | 207,00 |
29 | Оклеивание стен виниловыми обоями и обоями с подбором рисунка | м² | 257,00 |
30 | Оклеивание стен обоями шелкография | м² | 386,00 |
31 | Оклеивание стен текстильными обоями | м² | 535,00 |
32 | Оклеивание стен стеклообоями под покраску | м² | 257,00 |
33 | Оклеивание стен шелковыми обоями VIP класса, обоями типа соломка, пробковым покрытием | м² | 771,00 |
34 | Жидкие обои | м² | 321,00 |
35 | Наклейка бордюра обойного | м.п. | 86,00 |
36 | Устройство декоративной штукатурки | м² | 642,00 |
37 | Отделка готовых стен типа “Венецианская штукатурка” | м² | 1 070,00 |
38 | Нанесение декоративного покрытия многослойного | м² | 856,00 |
39 | Облицовка стен мозаикой без затирки швов | м² | 1 605,00 |
40 | Облицовка стен плиткой керамической стандартного размера (20Х25, 30Х20, 25Х33) без затирки швов | м² | 856,00 |
41 | Облицовка стен плиткой керамической нестандартного размера (15Х15, 30Х60, 20Х50, 40Х60) без затирки швов | м² | 1 017,00 |
42 | Облицовка стен стандартной плиткой керамической без затирки швов в больших объемах | м² | 803,00 |
43 | Добавляется при укладке в несколько цветов, устройстве фризов, полос, изменении диагонали укладки | м² | 214,00 |
44 | Затирка швов в плитке керамической стандартного размера (20Х25, 30Х20, 25Х33) | м² | 107,00 |
45 | Затирка швов в плитке керамической нестандартного размера (15Х15, 30Х60, 20Х50, 20Х40, 40Х60) | м² | 161,00 |
46 | Затирка швов в плитке керамической нестандартного размера (10Х10, разноразмерной плиткой, мозаикой на сетке, мраморной плитки) | м² | 268,00 |
47 | Затирка швов мозаики | м² | 321,00 |
48 | Устройство керамического бордюра | м.п. | 268,00 |
49 | Устройство объемного керамического бордюра с подрезкой в углах | м.п. | 375,00 |
50 | Подрезка плитки на внешних углах под 45 гр. | м.п. | 642,00 |
51 | Установка раскладки для плитки | м.п. | 65,00 |
52 | Высверливание отверстий в керамической плитке | шт. | 268,00 |
53 | Высверливание отверстий в керамограните | шт. | 428,00 |
54 | Покрытие деревянных поверхностей лаком или тонирующими покрытиями в один слой | м² | 75,00 |
55 | Покрытие деревянных поверхностей лаком или тонирующими покрытиями в два слоя | м² | 150,00 |
56 | Устройство пароизоляции с проклейкой стыков | м² | 86,00 |
57 | Гидроизоляция стен | м² | 268,00 |
58 | Установка перфорированного уголка | м.п. | 91,00 |
59 | Заделка штроб с грунтом | м.п. | 172,00 |
Полы | |||
1 | Укладка керамзита толщ. до 10см | м² | 129,00 |
2 | Укладка керамзита толщ. более 10см | м² | 193,00 |
3 | Устройство обмазочной гидроизоляции полов в 2 слоя | м² | 145,00 |
4 | Устройство гидроизоляции полов из гидроизола | м² | 289,00 |
5 | Укладка пароизолирующих материалов | м² | 81,00 |
6 | Укрытие полов пленкой | м² | 22,00 |
7 | Грунтовка пола с очисткой основания от пыли | м² | 33,00 |
8 | Временная защитная застилка полов оргалитом | м² | 33,00 |
9 | Устройство цементной стяжки толщ.до 30мм по маякам | м² | 450,00 |
10 | Устройство цементной стяжки толщ.от 30мм до 60мм по маякам | м² | 535,00 |
11 | Устройство цементной стяжки толщ.более 60мм по маякам | м² | 589,00 |
12 | Устройство цементной стяжки по маякам с армирующей сеткой | м² | 578,00 |
13 | Устройство чистовой стяжки из наливных полов | м² | 372,00 |
14 | Настилка черновых полов под паркет | м² | 268,00 |
15 | Герметизация или проклейка стыков ламината и паркетной доски | м² | 97,00 |
16 | Укладка ламината | м² | 364,00 |
17 | Устройство полов из паркетной доски на замках стандартного размера палубная укладка с подложкой | м² | 803,00 |
18 | Добавляется при укладке ламината и паркетной доски по диагонали | м² | 161,00 |
19 | Добавляется при укладке ламината и паркетной доски на клею | м² | 129,00 |
20 | Добавляется при укладке ламината и паркетной доски нестандартного размера | м² | 321,00 |
21 | Устройство полов из штучного паркета простая укладка | м² | 1 177,00 |
22 | Устройство полов из штучного паркета усложненная укладка | м² | 1 445,00 |
23 | Добавляется на устройство полос, фризов, изменение диагонали | м² | 749,00 |
24 | Покрытие паркета лаком за 4 раза | м² | 236,00 |
25 | Шпатлевание паркетных полов | м² | 97,00 |
26 | Циклевка паркетных полов | м² | 225,00 |
27 | Устройство пробкового покрытия | м² | 482,00 |
28 | Устройство покрытий из “коммерческого” линолеума на клею | м² | 387,00 |
29 | Устройство покрытий из “бытового” линолеума | м² | 331,00 |
30 | Сварка швов в “коммерческом” линолеуме | м.п. | 175,00 |
31 | Устройство покрытия из ковролина | м² | 354,00 |
32 | Устройство ковровых покрытий плиточных | м² | 453,00 |
33 | Установка плинтуса деревянного | м.п. | 107,00 |
34 | Установка плинтуса деревянного (твердых пород) | м.п. | 150,00 |
35 | Установка плинтуса пластикового с соединительными элементами | м.п. | 107,00 |
36 | Установка плинтуса из керамической плитки | м.п. | 268,00 |
37 | Добавляется на установку плинтусов к криволинейным стенам (закругления) | м.п. | 214,00 |
38 | Покрытие плинтусов лаком за 3 раза | м.п. | 54,00 |
39 | Установка порожков декоративных | м.п. | 97,00 |
40 | Установка порожков из керамической плитки | м.п. | 1 391,00 |
41 | Устройство покрытий из керамических плиток стандартных размеров (30Х30, 33Х33) на клею, в один цвет, по готовому основанию без затирки швов | м² | 956,00 |
42 | Устройство покрытий из керамических плиток нестандартных размеров (30Х60, 40Х40, 50Х50 и др.) на клею, в один цвет, по готовому основанию без затирки швов | м² | 1 075,00 |
43 | Укладка мозаичной плитки без затирки швов | м² | 1 605,00 |
44 | Добавляется при укладке в несколько цветов, устройстве фризов, полос | м² | 214,00 |
45 | Добавляется при изменении диагонали укладки | м² | 161,00 |
46 | Добавляется при укладке со сложным орнаментом | м² | 375,00 |
47 | Добавляется при укладке керамогранита или при толщине плитки более 8мм | м² | 193,00 |
48 | Затирка плитки | м² | 129,00 |
49 | Затирка мозаичной плитки | м² | 236,00 |
50 | Устройство каркаса д/подиума с обшивкой фанерой | м² | 482,00 |
51 | Устройство подиума из кирпича | м² | 450,00 |
52 | Укладка оргалита | м² | 129,00 |
53 | Устройство оснований пола из фанеры по лагам | м² | 257,00 |
54 | Устройство оснований пола из фанеры по бетонному основанию на клею | м² | 375,00 |
55 | Высококачественная окраска полов | м² | 257,00 |
56 | Простая окраска полов | м² | 97,00 |
Проемы | |||
1 | Устройство проема (стандартного) в кирпичных или гипсовых стенах | м² | 1 284,00 |
2 | Устройство проема в ж/б стенах | м² | 9 095,00 |
3 | Усиление стандартного проема металлоконструкциями | м.п. | 642,00 |
4 | Устройство проема в пеноблочных стенах | м² | 963,00 |
5 | Установка дверных блоков межкомнатных | шт. | 2 456,00 |
6 | Установка дверных блоков распашных | шт. | 5 350,00 |
7 | Врезка замков, петель, ручек и др. в двери | компл | 803,00 |
8 | Установка доводчика | шт. | 428,00 |
9 | Установка наличников (без роспуска) | м.п. | 97,00 |
10 | Установка доборов (без роспуска) | м.п. | 150,00 |
11 | Установка отбойников, стопоров | шт. | 97,00 |
12 | Роспуск наличников, доборов | м.п. | 257,00 |
13 | Покраска наличников | м.п. | 81,00 |
14 | Покрытие лаком дверного полотна и коробки | м² | 214,00 |
15 | Покрытие лаком наличников | м² | 65,00 |
16 | Установка металлической двери простой | шт. | 3 959,00 |
17 | Установка готовых арок в дверные проемы | шт. | 856,00 |
18 | Устройство арочных проемов от 90 до 140 см | м² | 2 568,00 |
19 | Устройство встроенных шкафов,антресолей из ДСП | м² | 578,00 |
20 | Установка дверцы с/т для водоснабжения и канализации | шт. | 578,00 |
21 | Установка сантехнических лючков с облицовкой плиткой | шт. | 963,00 |
22 | Установка сантехнических лючков | шт. | 375,00 |
23 | Установка подоконников | м.п. | 380,00 |
24 | Установка штукатурных уголков | м.п. | 113,00 |
25 | Установка пластиковых уголков | м.п. | 97,00 |
26 | Устройство откосов из ГКЛ | м.п. | 578,00 |
27 | Штукатурка откосов | м.п. | 418,00 |
28 | Штукатурка откосов арочных | м.п. | 749,00 |
29 | Грунтовка откосов | м.п. | 33,00 |
30 | Шпатлевание откосов под окраску | м.п. | 161,00 |
31 | Шпатлевание откосов по сетке под окраску | м.п. | 236,00 |
32 | Окраска откосов | м.п. | 107,00 |
33 | Окраска оконных проемов | м² | 129,00 |
34 | Окраска радиаторов отопления | шт. | 268,00 |
35 | Облицовка откосов керамической плиткой | м.п. | 856,00 |
36 | Ошкуривание радиаторов отопления | м² | 375,00 |
37 | Устройство экрана под ванну из пеноблоков или кирпича | шт. | 1 284,00 |
38 | Установка экранов на ванну | шт. | 268,00 |
39 | Установка экранов на радиаторы | шт. | 268,00 |
40 | Установка отливов | м.п. | 204,00 |
41 | Установка пластиковых откосов | м.п. | 268,00 |
42 | Монтаж карнизов для штор | шт. | 428,00 |
43 | Устройство ниш глубиной до 12см в кирпичных стена | м² | 642,00 |
Электромонтажные работы | |||
1 | Штробление борозд в гипсовых стенах под провода шириной до 30мм | м.п. | 214,00 |
2 | Штробление борозд в кирпичных стенах под провода шириной до 30мм | м.п. | 225,00 |
3 | Штробление борозд в ж/б стенах под провода шириной до 30мм | м.п. | 535,00 |
4 | Штробление борозд в ж/б полах под провода шириной до 30мм | м.п. | 482,00 |
5 | Штробление борозд в ж/б потолках под провода шириной до 30мм | м.п. | 749,00 |
6 | Обратная заделка штроб шириной до 30мм | м.п. | 161,00 |
7 | Пробивка отверстий в стене | шт. | 97,00 |
8 | Пробивка отверстий в несущих стенах до 20мм | шт. | 321,00 |
9 | Установка крючков под люстру | шт. | 86,00 |
10 | Прокладка кабеля (скрытая) | м.п. | 60,00 |
11 | Прокладка кабеля (открытая) | м.п. | 59,00 |
12 | Прокладка провода в подвесном потолке | м.п. | 59,00 |
13 | Прокладка кабеля в кабель-канал | м.п. | 60,00 |
14 | Прокладка кабеля сечения | м.п. | 97,00 |
15 | Прокладка телевизионного кабеля | м.п. | 43,00 |
16 | Прокладка телефонного кабеля | м.п. | 43,00 |
17 | Прокладка компьютерного кабеля | м.п. | 43,00 |
18 | Прокладка акустического провода | м.п. | 43,00 |
19 | Прокладка прочего слаботочного кабеля | м.п. | 43,00 |
20 | Протягивание кабеля в ПВХ гофру | м.п. | 38,00 |
21 | Протягивание кабеля в трубу ПВХ | м.п. | 59,00 |
22 | Монтаж элементов для коробов, гофры, труб ПВХ (тройники, уголки, муфты) и элементов крепежа (клипсы, скобы) | шт. | 43,00 |
23 | Монтаж потолочного светильника | шт. | 380,00 |
24 | Монтаж встроенного точечного светильника в подвесном потолке | шт. | 236,00 |
25 | Монтаж светильников в потолке типа “Армстронг” | шт. | 450,00 |
26 | Монтаж светильников настенных | шт. | 430,00 |
27 | Навеска люстры простой | шт. | 670,00 |
28 | Навеска и сборка люстры сложной (договорная цена от) | шт. | 1 200,00 |
29 | Установка трансформаторов под светильники | шт. | 268,00 |
30 | Установка и подключение терморегулятора для теплого пола | шт. | 428,00 |
31 | Установка эл.щитков слаботочной сети открытая установка | шт. | 803,00 |
32 | Установка эл.щитков слаботочной сети скрытая установка | шт. | 1 552,00 |
33 | Установка элементов слаботочной цепи (крабы и т.д.) | шт. | 214,00 |
34 | Установка эл.щитков открытая установка без коммутации | шт. | 749,00 |
35 | Штробление под установку эл.щитков до 12 групп скрытая установка (без коммутации) | шт. | 1 498,00 |
36 | Штробление под установку эл.щитков до 24 групп скрытая установка (без коммутации) | шт. | 2 033,00 |
37 | Штробление под установку эл.щитков до 54 групп скрытая установка (без коммутации) | шт. | 2 996,00 |
38 | Добавляется при штроблении для эл.щитков в ж/б стенах | шт. | 1 926,00 |
40 | Монтаж однофазного автомата | шт. | 380,00 |
41 | Монтаж трехфазного автомата | шт. | 520,00 |
42 | Установка УЗО, диф. автоматов | шт. | 600,00 |
43 | Монтаж электросчетчика | шт. | 1 605,00 |
44 | Подключение силового кабеля в шитке | шт. | 642,00 |
45 | Подключение телефонного кабеля в щитке | шт. | 129,00 |
46 | Подключение телевизионного кабеля в щитке | шт. | 129,00 |
47 | Штробление и установка подрозетников, распаячных коробок в гипсовых стенах | шт. | 177,00 |
48 | Штробление и установка подрозетников, распаячных коробок в кирпичных стенах | шт. | 254,00 |
49 | Штробление и установка подрозетников, распаячных коробок в ж/б стенах | шт. | 364,00 |
50 | Добавляется на установку распаячных коробок размером более 70х70 | шт. | 193,00 |
51 | Пробивка отверстий в ГКЛ на потолке под светильник | шт. | 65,00 |
52 | Пробивка отверстий в стене ГКЛ под розетки и выключатели | шт. | 54,00 |
53 | Монтаж розетки, выключателя (открытая установка) | шт. | 350,00 |
54 | Монтаж розетки, выключателя в подрозетник | шт. | 350,00 |
55 | Монтаж розетки, выключателя в ГКЛ | шт. | 350,00 |
56 | Монтаж компьютерной розетки | шт. | 450,00 |
57 | Монтаж телевизионной, телефонной розетки | шт. | 350,00 |
58 | Монтаж розетки электроплиты | шт. | 535,00 |
59 | Установка и подключение звонка | шт. | 354,00 |
60 | Подключение и установка вытяжного вентилятора | шт. | 749,00 |
61 | Установка фильтров кухонных вытяжных (вытяжка) | шт. | 1 070,00 |
62 | Установка эл.полотенцесушителя | шт. | 1 712,00 |
63 | Установка и подключение сушилки для рук | шт. | 482,00 |
64 | Установка и подключение видеокамеры (видеоглазка) | шт. | 642,00 |
65 | Установка и подключение видеодомофона | шт. | 2 568,00 |
66 | Установка системы эл.обогрева пола с укладкой термоэлементов на монтажную ленту менее 3 кв.м в одном помещении | м² | 589,00 |
67 | Установка и подключение блока управления датчика протечки воды | шт. | 1 712,00 |
68 | Установка и подключение датчика протечки воды | шт. | 236,00 |
69 | Прозвонка электропроводки | шт. | 118,00 |
70 | Подключение электрической части душевой кабины/ванны | шт. | 1 070,00 |
Сантехнические работы | |||
1 | Установка радиаторов отопления | шт. | 2 568,00 |
2 | Установка ванны металлической (акриловой) простой | шт. | 2 675,00 |
3 | Установка ванны чугунной простой | шт. | 4 210,00 |
4 | Установка ванны с гидромассажем (договорная) | шт. | 6 350,00 |
5 | Установка унитаза простого | шт. | 2 547,00 |
6 | Установка биде | шт. | 2 547,00 |
7 | Установка инсталляции со сборкой (подвесной унитаз, биде) | шт. | 6 420,00 |
8 | Установка инсталляции (без унитаза, умывальника и т.п.) | шт. | 3 210,00 |
9 | Установка раковины простой | шт. | 2 321,00 |
10 | Установка тюльпана простого | шт. | 2 321,00 |
11 | Установка мойки кухонной (без выреза в столешнице) | шт. | 1 391,00 |
12 | Установка “мойдодыра” простого | шт. | 2 140,00 |
13 | Установка “мойдодыра” усложненного (с полкой и т.п.) | шт. | 2 675,00 |
14 | Монтаж и сборка душевой кабины простой | шт. | 5 029,00 |
15 | Монтаж и сборка душевой кабины (с парогенератором – без гидромассажа) | шт. | 6 540,00 |
16 | Монтаж и сборка душевой кабины (с гидромассажем – без парогенератора) | шт. | 7 169,00 |
17 | Монтаж и сборка душевой кабины (с гидромассажем и парогенератором) | шт. | 10 700,00 |
18 | Установка стиральной машины | шт. | 1 284,00 |
19 | Установка посудомоечной машины | шт. | 1 605,00 |
20 | Установка смесителей | шт. | 760,00 |
21 | Установка смесителей настенных | шт. | 970,00 |
22 | Установка сантехнических аксессуаров (крючки, мыльницы и .т.п) | шт. | 100,00 |
23 | Установка полотенцесушителя | шт. | 2 675,00 |
24 | Установка водонагревателя накопительного | шт. | 3 565,00 |
25 | Установка водонагревателя проточного | шт. | 2 980,00 |
26 | Штробление ж/б стен под трубу диаметром до 32мм | м.п. | 642,00 |
27 | Штробление кирпичных стен под трубу диаметром до 32мм | м.п. | 375,00 |
28 | Штробление гипсовых стен под трубу диаметром до 32мм | м.п. | 321,00 |
29 | Штробление бетонного пола под трубу диаметром до 32мм | м.п. | 642,00 |
30 | Штробление ж/б стен под трубу диаметром более 32мм | м.п. | 856,00 |
31 | Штробление кирпичных стен под трубу диаметром более 32мм | м.п. | 642,00 |
32 | Штробление гипсовых стен под трубу диаметром более 32мм | м.п. | 535,00 |
33 | Штробление бетонного пола под трубу диаметром более 32мм | м.п. | 856,00 |
34 | Обратная заделка штроб | м.п. | 225,00 |
35 | Врезка в стояк отопления из стальных труб | шт. | 1 284,00 |
36 | Врезка в сеть трубопроводов из стальных труб | шт. | 1 284,00 |
37 | Врезка в сеть трубопроводов канализации из чугунных труб | шт. | 2 675,00 |
38 | Врезка в сеть трубопроводов канализации из труб ПВХ | шт. | 268,00 |
